MAC 2005-2006:   MIEHISTÖN JA VENEEN ESITTELY   |   LOKIKIRJA   |   REITTI:   LEG 1  |  LEG 2  |  LEG 3 & 4  |  LEG 5  |  LEG 6 & 7  |  YHTEENVETO

Toteutunut reitti

Espoo • Gibraltar • Mallorca • Estepona • Madeira • Las Palmas • St.Lucia • Caribia cruising • Bermuda • Azores • Englanti • Espoo
Yhteenveto
    Pvm mpk Eri
satamia

merellä
Maissa/
ankkurissa
perillä
koko pv
Leg 1Espoo - Gibraltar 11.06.2005 - 23.08.2005 2832 35 9 35
Leg 2 Gibraltar - Mallorca - Estepona 26.08.2005 - 02.10.2005 1175 26 0 18
Leg 3 Estepona - Madeira - Las Palmas 09.10.2005 - 02.11.2005 1092 3 7 32
Leg 4 Las Palmas - St.Lucia 20.11.2005 - 09.12.2005 3080 1 18 7
Leg 5 Caribia cruising 15.12.2005 - 29.04.2006 2472 37 0 58
Leg 6 St.Martin - Bermuda - Azores - Englanti 09.05.2006 - 23.06.2006 4366 4 31 13
Leg 7 Englanti - Espoo 28.06.2006 - 28.07.2006 1498 18 6 7
Yhteensä   413 vrk 16515 mpk 124 kpl 71 vrk 170 vrk

MAC 2005-2006:   MIEHISTÖN JA VENEEN ESITTELY   |   LOKIKIRJA   |   REITTI:   LEG 1  |  LEG 2  |  LEG 3 & 4  |  LEG 5  |  LEG 6 & 7  |  YHTEENVETO